LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/05/2026 23:23:22   |   Última liquidação: 30/04/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000080/2026 03/02/2026 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001368/2025 25/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001361/2025 24/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001325/2025 12/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001293/2025 05/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001278/2025 03/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001256/2025 29/10/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001226/2025 23/10/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001201/2025 16/10/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001172/2025 07/10/2025 Original HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA 21.071,00
Valor total: 6.224.700,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape