CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/04/2022 | 10-0004/2022 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 272.500,00 | ||
13/04/2022 | 0000222/2022 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 5.852,47 | ||
13/04/2022 | 0000184/2022 | 218850108999 - ISS | 375,00 | ||
13/04/2022 | 0000184/2022 | 218830104001 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 112,50 | ||
11/04/2022 | 0000171/2022 | 218850108999 - ISS | 76,28 | ||
11/04/2022 | 0000171/2022 | 218830104001 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 57,21 | ||
11/04/2022 | 0000172/2022 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
11/04/2022 | 0000172/2022 | 218830104001 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30,00 | ||
04/04/2022 | 0000185/2022 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 31,49 | ||
04/04/2022 | 0000186/2022 | 218810115062 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F | 141,00 | ||
Valor total Receita: 1.182.753,31 | |||||
Valor total Despesa: 270.174,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria