CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 0001012/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 42.226,78 | ||
| 28/08/2025 | 0001014/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 1.112,70 | ||
| 28/08/2025 | 0001015/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 56,21 | ||
| 28/08/2025 | 0001016/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 60,00 | ||
| 28/08/2025 | 0001017/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 1.015,43 | ||
| 28/08/2025 | 0001019/2025 | 218810111007 - IASM - DIFERENÇA | 233,15 | ||
| 27/08/2025 | 0001027/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 18.408,39 | ||
| 26/08/2025 | 0001024/2025 | 218810115065 - CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI | 369,61 | ||
| 26/08/2025 | 0001025/2025 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 1.726,53 | ||
| 26/08/2025 | 0001028/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 95,31 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria