
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.220,79 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.220,79 | ||
24/03/2025 | 0000332/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
24/03/2025 | 0000301/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
24/03/2025 | 0000296/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 533,79 | ||
24/03/2025 | 0000301/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 156,90 | ||
24/03/2025 | 0000338/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 690,69 | ||
24/03/2025 | 0000296/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 22,58 | ||
24/03/2025 | 0000309/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 30,50 | ||
24/03/2025 | 0000333/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 53,08 | ||
Valor total Receita: 1.619.026,75 | |||||
Valor total Despesa: 1.108.501,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria