EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último empenho: 26/03/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000163/2026 06/03/2026 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 1.010.000,00
0001137/2025 28/11/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 597.500,00
0001024/2025 03/11/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 757.500,00
0000965/2025 15/10/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 757.500,00
0000935/2025 06/10/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 1.414.000,00
0000839/2025 05/09/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 909.000,00
0000690/2025 28/07/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 768.000,00
0000664/2025 21/07/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 576.000,00
0000592/2025 30/06/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 576.000,00
0000534/2025 10/06/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 720.000,00
Valor total: 13.406.210,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape