EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último empenho: 26/03/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000160/2026 06/03/2026 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 36.544,00
0001135/2025 28/11/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0001023/2025 03/11/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000966/2025 15/10/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000931/2025 03/10/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000837/2025 05/09/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000686/2025 28/07/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000663/2025 21/07/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000591/2025 30/06/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000531/2025 09/06/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
Valor total: 631.544,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape