EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último empenho: 26/03/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000162/2026 06/03/2026 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 263.208,00
0001136/2025 28/11/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 287.136,00
0001022/2025 03/11/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 311.064,00
0000971/2025 16/10/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 287.136,00
0000930/2025 03/10/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 358.920,00
0000762/2025 20/08/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 263.208,00
0000688/2025 28/07/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 71.784,00
0000665/2025 21/07/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 71.784,00
0000595/2025 01/07/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 71.784,00
0000530/2025 09/06/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 311.064,00
Valor total: 2.297.088,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape