EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último empenho: 26/03/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0001052/2025 06/11/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 403.000,00
0000416/2025 05/05/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 88.000,00
0000405/2025 05/05/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 33.000,00
0000312/2025 03/04/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 99.000,00
0000230/2025 10/03/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 156.000,00
0000229/2025 10/03/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 89.000,00
0000079/2025 30/01/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 109.000,00
Valor total: 977.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape