EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último empenho: 26/03/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000080/2025 03/02/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000582/2024 01/11/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000513/2024 01/10/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000430/2024 02/09/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000368/2024 01/08/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000305/2024 01/07/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000250/2024 03/06/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000203/2024 02/05/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000176/2024 04/04/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000109/2024 07/03/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
Valor total: 4.455.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape