EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último empenho: 26/03/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000161/2026 06/03/2026 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 164.000,00
0001138/2025 28/11/2025 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 164.000,00
0001025/2025 03/11/2025 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 164.000,00
0000967/2025 15/10/2025 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 164.000,00
0000934/2025 06/10/2025 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 164.000,00
0000838/2025 05/09/2025 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 164.000,00
0000689/2025 28/07/2025 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 164.000,00
0000662/2025 21/07/2025 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 164.000,00
0000589/2025 30/06/2025 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 164.000,00
0000535/2025 10/06/2025 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 164.000,00
Valor total: 4.040.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape