CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PRESIDENTE | 42.632,97 | 36.585,85 | 32.031,63 | 34.594,30 | 35.590,51 | 36.437,07 | 37.405,92 | 34.533,83 | 35.319,09 | 36.815,20 | 67.174,88 | 0,00 | 429.121,25 | 16.5% |
| GABINETE DOS VEREADORES | 149.034,96 | 156.529,83 | 152.906,93 | 160.308,51 | 160.308,51 | 174.718,35 | 170.904,70 | 161.196,53 | 176.359,06 | 166.923,74 | 300.668,93 | 0,00 | 1.929.860,05 | 74.0% |
| PROCURADORIA JURIDICA | 8.807,01 | 7.980,89 | 7.980,89 | 7.980,89 | 7.980,89 | 8.337,39 | 8.337,39 | 8.337,39 | 8.337,39 | 8.337,39 | 15.206,08 | 0,00 | 97.623,60 | 3.7% |
| CONTABILIDADE E ENCARGOS | 16.751,61 | 11.920,82 | 11.119,38 | 11.743,38 | 11.743,38 | 11.598,47 | 15.089,59 | 11.630,44 | 11.630,44 | 11.630,44 | 24.970,66 | 0,00 | 149.828,61 | 5.7% |
| TOTAL | 217.226,55 | 213.017,39 | 204.038,83 | 214.627,08 | 215.623,29 | 231.091,28 | 231.737,60 | 215.698,19 | 231.645,98 | 223.706,77 | 408.020,55 | 0,00 | 2.606.433,51 | 100% |
| % | 8.3% | 8.2% | 7.8% | 8.2% | 8.3% | 8.9% | 8.9% | 8.3% | 8.9% | 8.6% | 15.7% | 0.0% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PRESIDENTE | 8.690,20 | 8.446,89 | 8.697,80 | 9.579,21 | 9.649,86 | 9.992,12 | 8.433,48 | 12.758,21 | 10.420,58 | 11.163,41 | 10.616,85 | 0,00 | 108.448,61 | 18.1% |
| GABINETE DOS VEREADORES | 24.222,28 | 32.030,35 | 34.618,89 | 38.492,47 | 41.485,81 | 44.899,74 | 42.035,62 | 43.777,10 | 43.247,31 | 45.399,42 | 45.032,04 | 0,00 | 435.241,03 | 72.5% |
| PROCURADORIA JURIDICA | 1.770,00 | 1.744,85 | 1.744,85 | 1.744,85 | 1.744,85 | 1.866,34 | 1.575,03 | 1.866,34 | 1.866,34 | 1.866,34 | 1.866,34 | 0,00 | 19.656,13 | 3.3% |
| CONTABILIDADE E ENCARGOS | 3.373,77 | 3.328,51 | 3.328,51 | 3.328,51 | 3.328,51 | 3.246,79 | 3.490,53 | 3.257,45 | 3.257,45 | 3.402,86 | 3.551,45 | 0,00 | 36.894,34 | 6.1% |
| TOTAL | 38.056,25 | 45.550,60 | 48.390,05 | 53.145,04 | 56.209,03 | 60.004,99 | 55.534,66 | 61.659,10 | 58.791,68 | 61.832,03 | 61.066,68 | 0,00 | 600.240,11 | 100% |
| % | 6.3% | 7.6% | 8.1% | 8.9% | 9.4% | 10.0% | 9.3% | 10.3% | 9.8% | 10.3% | 10.2% | 0.0% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PRESIDENTE | 33.942,77 | 28.138,96 | 23.333,83 | 25.015,09 | 25.940,65 | 26.444,95 | 28.972,44 | 21.775,62 | 24.898,51 | 25.651,79 | 56.558,03 | 0,00 | 320.672,64 | 16.0% |
| GABINETE DOS VEREADORES | 124.812,68 | 124.499,48 | 118.288,04 | 121.816,04 | 118.822,70 | 129.818,61 | 128.869,08 | 117.419,43 | 133.111,75 | 121.524,32 | 255.636,89 | 0,00 | 1.494.619,02 | 74.5% |
| PROCURADORIA JURIDICA | 7.037,01 | 6.236,04 | 6.236,04 | 6.236,04 | 6.236,04 | 6.471,05 | 6.762,36 | 6.471,05 | 6.471,05 | 6.471,05 | 13.339,74 | 0,00 | 77.967,47 | 3.9% |
| CONTABILIDADE E ENCARGOS | 13.377,84 | 8.592,31 | 7.790,87 | 8.414,87 | 8.414,87 | 8.351,68 | 11.599,06 | 8.372,99 | 8.372,99 | 8.227,58 | 21.419,21 | 0,00 | 112.934,27 | 5.6% |
| TOTAL | 179.170,30 | 167.466,79 | 155.648,78 | 161.482,04 | 159.414,26 | 171.086,29 | 176.202,94 | 154.039,09 | 172.854,30 | 161.874,74 | 346.953,87 | 0,00 | 2.006.193,40 | 100% |
| % | 8.9% | 8.3% | 7.8% | 8.0% | 7.9% | 8.5% | 8.8% | 7.7% | 8.6% | 8.1% | 17.3% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria