CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MAR 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FEV 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JAN 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - DEZ 2025 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOV 2025 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - OUT 2025 | 2025 | 01/12/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SET 2025 | 2025 | 24/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGO 2025 | 0 | 19/09/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUL 2025 | 2025 | 19/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUN 2025 | 0 | 04/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape