CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 0001021/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 56,21 | ||
| 11/08/2025 | 0001022/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 387,53 | ||
| 08/08/2025 | 0000962/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 27.703,20 | ||
| 08/08/2025 | 0000963/2025 | 218850108999 - ISS | 1.148,61 | ||
| 08/08/2025 | 0000965/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.015,90 | ||
| 07/08/2025 | 0000872/2025 | 218830102008 - INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO | 440,00 | ||
| 06/08/2025 | 0000869/2025 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
| 06/08/2025 | 0000869/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
| 06/08/2025 | 0000870/2025 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
| 06/08/2025 | 0000870/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria