CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 0000911/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 3.983,55 | ||
| 21/08/2025 | 0000911/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.778,23 | ||
| 21/08/2025 | 0000911/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.873,33 | ||
| 21/08/2025 | 0000911/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 699,34 | ||
| 21/08/2025 | 0000911/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
| 21/08/2025 | 0000911/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 376,01 | ||
| 21/08/2025 | 0000911/2025 | 218810111007 - IASM - DIFERENÇA | 74,91 | ||
| 21/08/2025 | 0000911/2025 | 218810115065 - CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI | 369,61 | ||
| 21/08/2025 | 0000915/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 10.787,87 | ||
| 21/08/2025 | 0000915/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 21,07 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria