CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/03/2026 23:21:09 | Última liquidação: 27/02/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 719.371,76 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 179.898,33 |
| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 178.596,33 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 61.691,58 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 493,20 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.203,95 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 790,42 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 23.000,00 |
| 33903929000 - JUROS | 5.388,91 |
| 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 251,88 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 5.131,93 |
| 33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 6.446,45 |
| 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.350,00 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.976,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.544,84 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 1.621,00 |
| 33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.493,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.947,03 |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.367,83 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 10.453,62 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 222,54 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 105,00 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.798,04 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.680,00 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 3.680,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 50.781,59 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 50.781,59 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.850,00 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 14.850,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 29.646,13 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 29.646,13 |
| 33920000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 1.302,00 |
| 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.302,00 |
| 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.302,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 539.473,43 |
| 31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 527.108,94 |
| 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 78.920,22 |
| 31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 78.920,22 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 448.188,72 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 119.261,97 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 2.579,13 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 40.613,66 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 266.937,25 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 16.671,71 |
| 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | 2.125,00 |
| 31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 12.364,49 |
| 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 12.364,49 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 12.364,49 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria