CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49 | Última liquidação: 24/03/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 83.168.954,00 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.617.323,00 |
| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 25.487.123,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.884.320,00 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 808.156,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 870.128,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 79.042,00 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.900.000,00 |
| 33903929000 - JUROS | 538.891,00 |
| 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1.035.188,00 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 812.945,00 |
| 33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 1.301.790,00 |
| 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 135.000,00 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 221.200,00 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 162.100,00 |
| 33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 448.300,00 |
| 33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 82.500,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 526.080,00 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 164.000,00 |
| 33903922000 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 799.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.039.909,00 |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 136.783,00 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.328.562,00 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 23.304,00 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 409.000,00 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 10.500,00 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 903.870,00 |
| 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 227.890,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 408.000,00 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 408.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 5.078.159,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 5.078.159,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.485.000,00 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 1.485.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.591.735,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 4.591.735,00 |
| 33920000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 130.200,00 |
| 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 130.200,00 |
| 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 130.200,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.551.631,00 |
| 31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 56.315.182,00 |
| 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 11.496.310,00 |
| 31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 11.496.310,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.818.872,00 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 11.926.197,00 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 257.913,00 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.061.366,00 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 26.693.725,00 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 1.667.171,00 |
| 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | 212.500,00 |
| 31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 1.236.449,00 |
| 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 1.236.449,00 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.236.449,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape