| Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.102.603,00 | 0,00 | 33.102.603,00 | |
| FEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.784.307,00 | 0,00 | 38.784.307,00 | |
| MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.541.465,00 | 0,00 | 42.541.465,00 | |
| ABR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.238.377,00 | 21.635.200,00 | 62.873.577,00 | |
| MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.493,00 | 0,00 | 624.493,00 | |
| JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.291.245,00 | 216.352,00 | 177.926.445,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape