| Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.102.603,00 | 0,00 | 33.102.603,00 | |
| FEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.784.307,00 | 0,00 | 38.784.307,00 | |
| MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.541.465,00 | 0,00 | 42.541.465,00 | |
| ABR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506.188,00 | 21.635.200,00 | 28.141.388,00 | |
| MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.934.563,00 | 216.352,00 | 142.569.763,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape