Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.716,29 | 0,00 | 245.716,29 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.614,90 | 0,00 | 321.614,90 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.829,71 | 0,00 | 368.829,71 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.438,22 | 0,00 | 352.438,22 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.480,27 | 14.063,68 | 442.543,95 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717.079,39 | 14.063,68 | 1.731.143,07 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria