Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.878,88 | 0,00 | 19.878,88 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.913,90 | 4.095,00 | 215.008,90 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.915,54 | 0,00 | 201.915,54 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.446,91 | 0,00 | 95.446,91 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.568,00 | 0,00 | 290.568,00 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.257,14 | 0,00 | 217.257,14 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.536,42 | 0,00 | 184.536,42 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.516,79 | 4.095,00 | 1.224.611,79 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria