RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 | 19.878,88 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 | 215.008,90 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 | 201.915,54 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 | 95.446,91 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 | 290.568,00 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 | 0,00 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 3.270.000,00 | 822.818,23 | |
Restos a Pagar | 26.088,15 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria