| RECEITAS | DESPESAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
| Jan | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 245.716,29 | |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 321.614,90 | |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 368.829,71 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 352.438,22 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 440.363,96 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 386.089,93 | |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 425.787,62 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 414.636,51 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 425.904,96 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 395.554,34 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 582.864,60 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 4.359.801,03 | |
| Restos a Pagar | 8.408,00 | ||||
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria