RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 412.666,67 | 177.183,28 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 412.666,67 | 252.897,30 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 412.666,67 | 248.519,20 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 412.666,67 | 260.177,75 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 412.666,67 | 272.796,08 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 412.666,67 | 299.391,82 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 412.666,67 | 305.751,13 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 412.666,67 | 284.460,76 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 412.666,67 | 35.433,33 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 412.666,67 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 412.666,67 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 412.666,67 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 4.952.000,00 | 2.136.610,64 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria