| RECEITAS | DESPESAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.026,03 | |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.843,07 | |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.820,45 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.689,54 | |
| Restos a Pagar | 0,00 | ||||
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria