CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2022
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.000,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 400.000,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 70.000,00 |
Valor total: 3.270.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria